Портрет КІФНВЗТ Еф Ай Ем Інвест
| Повна назва: | Публічне акціонерне товариство «Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Еф Ай Ем Інвест» |
| Скорочена назва: | ПАТ "КІФНВЗТ «Еф Ай Ем Інвест» |
| Тип Фонду: | закритий |
| Вид Фонду: | недиверсифікований |
| Спосіб розміщення акцій: | публічна пропозиція |
| Термін діяльності: | до 9 квітня 2012 року |
|
Номер і дата внесення до ЄДРІСІ |
Свідоцтво №1043 від 25.04.2008 Заміна: Свідоцтво №1043-1 від 09.02.2010 |
| Код ЄДРІСІ: | 1321043 |
| Активи: | Акції та інші ліквідні активи |
| Стратегія: | ризикована |
| Інвестор: | Фізичні та Юридичні особи |
| Номінал 1 Акції: | 1 000 грн. |
| Тип ІС Фонду: | іменні |
| Обсяг емісії: | 2,808 млн.грн. |
| Кількість ІС: | 2808 (дві тисячі вісімсот вісім) шт. |
| Форма випуску: | документарна |
| Код ISIN: | UA4000034011 |
| Зберігач: | ПАТ "АКТАБАНК" |




