24.11.2008
ЗНКІФ «FIM Invest» під управлінням КУА "FIM Capital" визнано таким, що відбувся
ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «FIM Invest», що знаходяться в управлінні КУА «FIM Capital», визнано таким, що відбувся. Рішення було ухвалено державною Комісією з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) у вівторок 11 листопада 2008 р.
Всі новини
Щотижневі аналітичні огляди
Відбулося засідання Ради УАІБ
20 листопада 2008 року відбулося чергове засідання Ради УАІБ. Члени Ради уточнили порядок проведення співбесід з директорами КУА при отриманні компанією Подання на ліцензію.
Всі новини
НБУ з 2 грудня відмовився від обмежень на готівковому валютному ринку
Національний банк України (НБУ) з 2 грудня відмовився від обмежень на готівковому валютному ринку.
Відповідне рішення закріплене постановою НБУ №408, текст якої має агентство "Інтерфакс-Україна".
Всі новини
| Тікер | Ціна останньої угоди | Дата останньої угоди | |
| ZAEN | 340 | -0.58% | 02.12.2008 |
| CEEN | 5.2 | -1.89% | 02.12.2008 |
| UNAF | 110.5 | -2.21% | 02.12.2008 |
| UTEL | 0.26 | 02.12.2008 | |
| MMKI | 0.59 | -15.31% | 02.12.2008 |
| BAVL | 0.26 | +1.53% | 02.12.2008 |
| DNEN | 462 | -5.71% | 01.12.2008 |
| NITR | 6.52 | -13.07% | 13.11.2008 |
| MSICH | 256 | +2.4% | 02.12.2008 |
| SMASH | 13 | 01.12.2008 | |
| USCB | 0.26 | -1.51% | 02.12.2008 |
| AZST | 0.91 | -6.7% | 02.12.2008 |
| STIR | 34 | +3.03% | 26.11.2008 |
| KIEN | 8.5 | 26.11.2008 | |
| ENMZ | 42 | +0.48% | 02.12.2008 |
| KVBZ | 10.15 | -2.87% | 02.12.2008 |
| MZVM | 13.2 | +5.6% | 24.11.2008 |
| AVDK | 4.5 | 02.12.2008 | |
| ALMK | 0.06 | -3.13% | 02.12.2008 |
| PGOK | 12 | +4.35% | 25.11.2008 |


