1.06.2009
Благочинний пробіг
31 травня 2009 року Компанія з управління активами FIM Capital взяла участь в щорічній спортивно-доброчинній акції «Пробіг під каштанами». Цього року акція досягла рекордних результатів по кількості учасників.
Всі новини
Щотижневі аналітичні огляди
Сорос: Найважчий етап кризи пройдено
Фінансист Джордж Сорос заявив польському телеканалу TVN24, що найважчий етап глобальної економічної кризи пройдений.
"Найгірший період кризи безперечно залишився позаду", - сказав Сорос.
Всі новини
СБ виділив країнам, що розвивалися, на боротьбу з кризою кредити на 59 млрд дол
Світовий банк (СБ) виділив в 2008-2009 фінансовому році, що завершився 30 червня ц.р., країнам, що розвиваються, на боротьбу з кризою кредити на рекордну суму - до 59 млрд дол., що на 54% більше, ніж роком раніше.
Всі новини
| Тікер | Ціна останньої угоди | Дата останньої угоди | |
| ZAEN | 380 | -2.56% | 22.06.2009 |
| CEEN | 6.41 | +0.47% | 26.06.2009 |
| UNAF | 125.75 | -0.98% | 26.06.2009 |
| UTEL | 0.23 | +1.12% | 03.04.2009 |
| MMKI | 1.5 | 01.06.2009 | |
| BAVL | 0.28 | +5.77% | 26.06.2009 |
| DNEN | 845 | 25.06.2009 | |
| NITR | 10.5 | 26.06.2009 | |
| MSICH | 590 | -0.08% | 26.06.2009 |
| SMASH | 26 | -9.57% | 24.06.2009 |
| USCB | 0.29 | +5.93% | 26.06.2009 |
| AZST | 1.26 | -0.78% | 25.06.2009 |
| STIR | 25.5 | -1.92% | 26.06.2009 |
| KIEN | 12.5 | -10.71% | 23.06.2009 |
| ENMZ | 105.2 | +1.3% | 26.06.2009 |
| KVBZ | 11 | 23.06.2009 | |
| MZVM | 19 | -8.21% | 22.06.2009 |
| AVDK | 6.2 | -4.62% | 25.06.2009 |
| ALMK | 0.1 | -4.76% | 25.06.2009 |
| PGOK | 22 | -2.22% | 17.06.2009 |


